Nu aveţi nici un produs în coş Doriţi ceva NOU?
Tip de dispozitiv | MFP |
Tip | Laser / LED |
Funcţia copiere | + |
Funcţia de scanare | + |
Funcţia fax | + |
Funcþie a telefonului | – |
Numărul de pagini pe lună | 15000 |
Domeniul de aplicare a | Middle Office |
Cazare | masă |
Culoare de imprimare | alb-negru |
Format maxim | A4 |
Tipar tehnologie | cu laser |
Printare fotografii | – |
Cerneala pigment | – |
Imprimare automată pe 2 feţe | – |
Rezolutie maxima pe X pentru imprimare alb-negru | 1200 |
Rezolutie maxima pe Y pentru imprimare alb-negru | 1200 |
Viteza (A4) de imprimare alb-negru (ppm) | 23 |
Imprimare fără margini | – |
TWAIN suport | + |
Suportului WIA | + |
Trimiterea de imagini prin e-mail | + |
Sortator de forma | – |
Capsator | – |
Dispozitiv discontinue | – |
Densitatea minimă de hârtie (g/m2) | 60 |
Greutate maximă hârtie (g/m2) | 163 |
Imprimare carduri | + |
Imprimare folii transparente | + |
Imprimarea etichetelor | + |
Imprimare pe hârtie fotografică | – |
Imprimarea pe CD/DVD | – |
Imprimarea pe hârtie lucioasă | + |
Imprimarea pe plicuri | + |
Imprimarea pe hârtie mată | + |
Imprimare pe rolă | – |
Resurse/w cartus/toner (pagini) | 2400 |
Număr de cartuşe | 1.0 |
Cantitatea de memorie (Mb) | 256 |
Culoare fax | – |
Interfaţă Ethernet (RJ-45) | + |
Interfata LPT | – |
Interfata USB | + |
Versiune USB | 2.0 |
FireWire (IEEE 1394) | – |
Port infraroşu | – |
Interfata Wi-Fi | + |
Suport pentru Wi-Fi 802 .11n | + |
Asistenţă AirPrint | + |
Google Cloud Print suport | + |
Interfata Bluetooth | – |
Cititor de card de memorie | – |
Suport pentru CompactFlash | – |
Suport Memorie Stick Duo | – |
Suport Memorie Stick Pro | – |
Suport pentru Memory Stick | – |
Suport pentru Memory Stick Pro Duo | – |
Suport pentru MultiMedia Card | – |
Placă video PC | – |
Suport pentru Secure Digital | – |
Suport pentru SmartMedia | – |
Suport xD-Picture | – |
Interfata RS-232 | – |
Interfata web | + |
Suport pentru PostScript | – |
Acceptă PostScript 2 | – |
Suport pentru PostScript 3 | – |
Suport pentru PCL 5 c | – |
Suport pentru PCL 5e | – |
Suport pentru PCL 6 | – |
Suport pentru Windows | + |
Suport pentru Linux | + |
Suport pentru Mac OS | + |
Robot telefonic | – |
DECT Standard | – |
De viaţă a bateriei | – |
Consum de energie (de exploatare) (w) | 1120 |
Tub conductiv | – |
Telefon fără fir | – |
AON | – |
Caller ID | – |
Difuzor | – |
Lăţime (mm) | 390 |
Inaltime (mm) | 360 |
Adâncime (mm) | 371 |
Greutate (kg) | 11.4 |
Primul moment amprenta (h/b) (c) | 6 |
Consum de energie (în modul de aºteptare) (w) | 5.1 |
Zgomot la locul de muncă (DB) | 66 |
Prima copie în timp (s) | 9 |
Valoarea minimă a scării (%) | 25 |
Valoarea maximă scară (%) | 400 |
Pas zoom (%) | 1.0 |
Numărul maxim de copii pe ciclu | 999 |
Rezolutie maxima X copiator / (w) (dpi) | 600 |
Rezolutie maxima Y Copier / (w) (dpi) | 600 |
Viteza de copiere alb-negru (A4) (ppm) | 23 |
Tip de scaner | platou / tracţiune |
Format maxim de originale | A4 |
Dimensiunea de scanare maxima pe X (mm) | 216 |
Dimensiunea de scanare maxima Y (mm) | 356 |
Nuante de gri | 256 |
Rezolutie scanare pe axa X (dpi) | 600 |
Rezolutie scanare pe axa Y (dpi) | 600 |
Manual auto dispozitiv originale | unilaterale |
Viteza de scanare (color) | 15ipm (300x300dpi) |
Viteza de scanare (alb/negru) | 20ipm (300x300dpi) |
Afişarea de informaţii | panou LCD |
Rezoluţia scanerului x (îmbunătăţită) (dpi) | 9600 |
Rezoluţia scanerului Y (imbunatatit) (dpi) | 9600 |
Acustică, inactiv (teo) | 43 |
Adancime culoare (biti) | 24 |
Memorie fax (pagini) | 256 |
Fax peste X rezolutie maxima (dpi) | 200 |
Fax Y rezolutie maxima (dpi) | 400 |
Rată de transfer de date (Kbps) de fax | 33.6 |
Hârtie (standard) de manipulare (buc.) | 251 |
Ieşire hârtie (standard) (piese) | 100 |
Ieşire hârtie (maxim) (piese) | 100 |
Capacitatea tăvii de by-pass (bucăţi) | 1.0 |
Dispozitiv manual auto originalele (buc) | 35 |
Pentru a putea lăsa un review trebuie să vă autentificaţi
Cod produs: 226710
Regular Price: 10 115 MDL
Special Price 7 835 MDL
Cod produs: 221346
Regular Price: 8 775 MDL
Special Price 7 522 MDL
Cod produs: 193813
Regular Price: 9 999 MDL
Special Price 8 293 MDL
Cod produs: 212853
Regular Price: 8 630 MDL
Special Price 8 018 MDL
Cod produs: 147240
Regular Price: 15 599 MDL
Special Price 8 842 MDL
Cod produs: 226715
Regular Price: 11 459 MDL
Special Price 9 299 MDL
Cod produs: 178715
Regular Price: 10 653 MDL
Special Price 7 926 MDL
Cod produs: 170867
Regular Price: 11 799 MDL
Special Price 8 842 MDL
Cod produs: 163100
Regular Price: 10 799 MDL
Special Price 9 456 MDL
Cod produs: 225497
Regular Price: 7 690 MDL
Special Price 7 203 MDL
Cum să ne contactezi?
SC "NANOTEH" SRL © Compania a fost infiintata in anul 2007. Cod fiscal Nanoteh.MD: 1007600013017. Suntem plătitori de TVA: 0403581. Suportul nostru juridic de la LTS. Toate drepturile rezervate!
Livrăm mărci de clasă mondială de electrocasnice digitale, de uz casnic şi profesional, produse chimice, unelte, echipamente de birou şi accesorii în toată Moldova, ca să nu mai vorbim de gadgeturi şi alte bunătăţi. Lucrăm ca magazin online cu clienţi B2B şi B2C.