Nu aveţi nici un produs în coş Doriţi ceva NOU?
Tip de dispozitiv | MFP |
Tip | cu jet de cerneală |
Funcţia copiere | + |
Funcţia de scanare | + |
Funcţia fax | + |
Funcþie a telefonului | – |
Numărul de pagini pe lună | 18000 |
Domeniul de aplicare a | personale |
Cazare | masă |
Culoare de imprimare | culoare |
Format maxim | A3 |
Tipar tehnologie | Thermal inkjet |
Printare fotografii | + |
Număr de culori | 4 |
Cerneala pigment | – |
Imprimare automată pe 2 feţe | + |
Rezolutie maxima pe X pentru imprimare alb-negru | 1200 |
Rezolutie maxima pe Y pentru imprimare alb-negru | 1200 |
Rezolutie maxima pe X pentru imprimare culori | 4800 |
Y rezolutie maxima pentru imprimare color | 1200 |
Viteza (A4) de imprimare alb-negru (ppm) | 34 |
Viteza de imprimare (A4) de culoare (ppm) | 34 |
Imprimare fără margini | + |
Trimiterea de imagini prin e-mail | + |
Sortator de forma | – |
Sortare electronica | – |
Capsator | – |
Dispozitiv discontinue | – |
Densitatea minimă de hârtie (g/m2) | 34 |
Greutate maximă hârtie (g/m2) | 250 |
Imprimare carduri | + |
Imprimare folii transparente | + |
Imprimarea etichetelor | + |
Imprimare pe hârtie fotografică | + |
Imprimarea pe CD/DVD | – |
Imprimarea pe hârtie lucioasă | + |
Imprimarea pe plicuri | + |
Imprimarea pe hârtie mată | + |
Imprimare pe rolă | – |
Resurse culoare cartus/toner (pagini) | 700 |
Resurse/w cartus/toner (pagini) | 1000 |
Număr de cartuşe | 4 |
Cantitatea de memorie (Mb) | 512 |
Viteza procesor (Mhz) | 1200 |
Culoare fax | + |
Interfaţă Ethernet (RJ-45) | + |
Interfata LPT | – |
Interfata USB | + |
Versiune USB | 2.0 |
FireWire (IEEE 1394) | – |
Port infraroşu | – |
Interfata Wi-Fi | + |
Suport pentru Wi-Fi 802 .11n | + |
Asistenţă AirPrint | + |
Google Cloud Print suport | + |
Interfata Bluetooth | – |
Cititor de card de memorie | – |
Suport pentru CompactFlash | – |
Suport Memorie Stick Duo | – |
Suport Memorie Stick Pro | – |
Suport pentru Memory Stick | – |
Suport pentru Memory Stick Pro Duo | – |
Suport pentru MultiMedia Card | – |
Placă video PC | – |
Suport pentru Secure Digital | – |
Suport pentru SmartMedia | – |
Suport xD-Picture | – |
Interfata RS-232 | – |
Prin imprimare directă | + |
Suport pentru PostScript | – |
Acceptă PostScript 2 | – |
Suport pentru PostScript 3 | – |
Suport pentru PCL 5 c | – |
Suport pentru PCL 5e | – |
Suport pentru PCL 6 | – |
Suport PPDS | – |
Suport PDF | – |
Suport pentru Windows | + |
Suport pentru Mac OS | + |
Robot telefonic | – |
DECT Standard | – |
Suport pentru DOS | – |
De viaţă a bateriei | – |
Consum de energie (de exploatare) (w) | 37 |
Tub conductiv | – |
Telefon fără fir | – |
AON | – |
Caller ID | – |
Difuzor | – |
Lăţime (mm) | 584 |
Inaltime (mm) | 383 |
Adâncime (mm) | 467 |
Greutate (kg) | 19.5 |
Primul moment amprenta (h/b) (c) | 9 |
Consum de energie (în modul de aºteptare) (w) | 6.5 |
Zgomot la locul de muncă (DB) | 65 |
Valoarea minimă a scării (%) | 25 |
Valoarea maximă scară (%) | 400 |
Numărul maxim de copii pe ciclu | 99 |
Rezolutie maxima X copiator / (w) (dpi) | 600 |
Rezolutie maxima Y Copier / (w) (dpi) | 600 |
Rezolutie maxima de copiator pe X (culoare) (dpi) | 600 |
Rezolutie maxima de copiator pe Y (colorate) (dpi) | 600 |
Viteza de copiere alb-negru (A4) (ppm) | 33 |
Viteza de copiere color (A4) (ppm) | 31 |
Tip de scaner | platou / tracţiune |
Format maxim de originale | A3 |
Dimensiunea de scanare maxima pe X (mm) | 297 |
Dimensiunea de scanare maxima Y (mm) | 432 |
Nuante de gri | 256 |
Rezolutie scanare pe axa X (dpi) | 1200 |
Rezolutie scanare pe axa Y (dpi) | 1200 |
Manual auto dispozitiv originale | bilaterale |
Viteza de scanare (color) | 6 стр./мин. 200 ppi |
Viteza de scanare (alb/negru) | 8 стр./мин. 200 ppi |
Dimensiune ecran (inch) | 2.65 |
Afişarea de informaţii | Ecran LCD color |
Tip senzor scaner | contact (CSI) |
Adancime culoare (biti) | 24 |
Suma maximă de memorie (Mb) | 512 |
Memorie fax (pagini) | 100 |
Fax peste X rezolutie maxima (dpi) | 300 |
Fax Y rezolutie maxima (dpi) | 300 |
Hârtie (standard) de manipulare (buc.) | 500 |
Hârtie feed (maxim) (piese) | 500 |
Ieşire hârtie (standard) (piese) | 75 |
Ieşire hârtie (maxim) (piese) | 75 |
Capacitatea tăvii de by-pass (bucăţi) | 250 |
Dispozitiv manual auto originalele (buc) | 35 |
Pentru a putea lăsa un review trebuie să vă autentificaţi
Cod produs: 170866
Regular Price: 9 249 MDL
Special Price 6 453 MDL
Cod produs: 221346
Regular Price: 8 775 MDL
Special Price 7 522 MDL
Cod produs: 153740
Regular Price: 8 399 MDL
Special Price 6 047 MDL
Cod produs: 53438
Regular Price: 7 650 MDL
Special Price 6 379 MDL
Cod produs: 226214
Regular Price: 8 579 MDL
Special Price 6 914 MDL
Cod produs: 79845
Regular Price: 6 803 MDL
Special Price 6 010 MDL
Cod produs: 82139
Regular Price: 7 002 MDL
Special Price 6 619 MDL
Cod produs: 225497
Regular Price: 7 690 MDL
Special Price 7 203 MDL
Cum să ne contactezi?
SC "NANOTEH" SRL © Compania a fost infiintata in anul 2007. Cod fiscal Nanoteh.MD: 1007600013017. Suntem plătitori de TVA: 0403581. Suportul nostru juridic de la LTS. Toate drepturile rezervate!
Livrăm mărci de clasă mondială de electrocasnice digitale, de uz casnic şi profesional, produse chimice, unelte, echipamente de birou şi accesorii în toată Moldova, ca să nu mai vorbim de gadgeturi şi alte bunătăţi. Lucrăm ca magazin online cu clienţi B2B şi B2C.