GADGET-URI
COMPUTERE
COMPONENTE
ONLINE
BIROU
CASĂ
BUCĂTĂRIE
MEDIA
EMOTII
ÎNGRIJIRE
| Tip de dispozitiv | MFP |
| Tip | cu jet de cerneală |
| Funcţia copiere | |
| Funcţia de scanare | |
| Domeniul de aplicare a | personale |
| Cazare | masă |
| Culoare de imprimare | culoare |
| Format maxim | A4 |
| Tipar tehnologie | Thermal inkjet |
| Printare fotografii | |
| Număr de culori | 4 |
| Rezolutie maxima pe X pentru imprimare alb-negru | 4800 |
| Rezolutie maxima pe Y pentru imprimare alb-negru | 600 |
| Rezolutie maxima pe X pentru imprimare culori | 4800 |
| Y rezolutie maxima pentru imprimare color | 600 |
| Suma minimă de picături (PL) | 2.0 |
| TWAIN suport | |
| Suportului WIA | |
| Densitatea minimă de hârtie (g/m2) | 64 GB |
| Greutate maximă hârtie (g/m2) | 275 |
| Imprimare pe hârtie fotografică | |
| Imprimarea pe hârtie lucioasă | |
| Imprimarea pe plicuri | |
| Imprimarea pe hârtie mată | |
| Resurse culoare cartus/toner (pagini) | 300 |
| Resurse/w cartus/toner (pagini) | 400 |
| Număr de cartuşe | 2.0 |
| Interfata USB | |
| Versiune USB | 2.0 |
| Suport pentru Windows | |
| Suport pentru Mac OS | |
| Consum de energie (de exploatare) (w) | 9 |
| Lăţime (mm) | 426 |
| Inaltime (mm) | 145 |
| Adâncime (mm) | 306 |
| Greutate (kg) | 3.4 |
| Consum de energie (în modul de aºteptare) (w) | 1.0 |
| Numărul maxim de copii pe ciclu | 21 |
| Rezolutie maxima X copiator / (w) (dpi) | 600 |
| Rezolutie maxima Y Copier / (w) (dpi) | 600 |
| Rezolutie maxima de copiator pe X (culoare) (dpi) | 600 |
| Rezolutie maxima de copiator pe Y (colorate) (dpi) | 600 |
| Tip de scaner | Tableta |
| Format maxim de originale | A4 |
| Dimensiunea de scanare maxima pe X (mm) | 216 |
| Dimensiunea de scanare maxima Y (mm) | 297 |
| Nuante de gri | 256 |
| Rezolutie scanare pe axa X (dpi) | 600 |
| Rezolutie scanare pe axa Y (dpi) | 1200 |
| Viteza de scanare (color) | 19 стр/мин |
| Viteza de scanare (alb/negru) | 19 стр/мин |
| Tip senzor scaner | contact (CSI) |
| Viteza (imagini A4 pe minut) de imprimare alb-negru (imagini pe | 8 |
| Viteza de imprimare (A4 imagini pe minut) de culoare (imagini pe | 5.0 |
| Imprimare 10 x 15 cm (colorate) (c) | 44 |
| Adancime culoare (biti) | 48 |
| Hârtie (standard) de manipulare (buc.) | 60 |
Pentru a putea lăsa un review trebuie să vă autentificaţi

Cum să ne contactezi?
NANOTEH: Fiabilitate testată în timp din 2007. 99% din marfă se află în depozitele noastre din Chişinău, iar 1% este în rezervă pentru un alt client. Garanţia noastră variază de la 24 la 60 de luni, iar solicitările de garanţie sunt responsabilitatea noastră, nu a dumneavoastră! Codul nostru fiscal este 1007600013017.
Lucrăm atât cu clienţi B2B, cât şi B2C! Livrăm echipamente digitale, de uz casnic şi profesionale, scule, echipamente de birou şi accesorii pentru gadgeturile dumneavoastră în toată Republica Moldova. Asamblăm cele mai avansate computere pentru jocuri şi învăţare automată în 24 de ore! Şi oferim asistenţă de la distanţă pe viaţă pentru clienţii noştri! Configurăm, vindem sau închiriem servere pentru 1C, cloud privat, boţi şi backup-uri...