Nu aveţi nici un produs în coş Doriţi ceva NOU?
Tip de dispozitiv | MFP |
Tip | Laser / LED |
Funcţia copiere | |
Funcţia de scanare | |
Funcţia fax | |
Cazare | masă |
Culoare de imprimare | alb-negru |
Format maxim | A4 |
Tipar tehnologie | cu laser |
Imprimare automată pe 2 feţe | |
Rezolutie maxima pe X pentru imprimare alb-negru | 1200 |
Rezolutie maxima pe Y pentru imprimare alb-negru | 1200 |
Viteza (A4) de imprimare alb-negru (ppm) | 33 |
TWAIN suport | |
Trimiterea de imagini prin e-mail | |
Manipulare (standard) (foi) hârtie | 550 |
Hârtie feed (maxim) (foi) | 1050 |
Ieşire hârtie (standard) (foi) | 50 |
Densitatea minimă de hârtie (g/m2) | 60 |
Greutate maximă hârtie (g/m2) | 190 |
Imprimare carduri | |
Imprimare folii transparente | |
Imprimarea etichetelor | |
Imprimarea pe hârtie lucioasă | |
Imprimarea pe plicuri | |
Imprimarea pe hârtie mată | |
Resurse/w cartus/toner (pagini) | 6000 |
Număr de cartuşe | 1.0 |
Cantitatea de memorie (Mb) | 256 |
Viteza procesor (Mhz) | 300 |
Interfaţă Ethernet (RJ-45) | |
Interfata USB | |
Versiune USB | 2.0 |
Suport pentru PostScript | Opţional |
Suport pentru PCL 5e | |
Suport pentru PCL 6 | |
Suport pentru Windows | |
Suport pentru Linux | |
Suport pentru Mac OS | |
Consum de energie (de exploatare) (w) | 1200 |
Lăţime (mm) | 450 |
Inaltime (mm) | 465 |
Adâncime (mm) | 472 |
Greutate (kg) | 20.7 |
Consum de energie (în modul de aºteptare) (w) | 9 |
Zgomot la locul de muncă (DB) | 70 |
Warm-up timp (s) | 11 |
Prima copie în timp (s) | 8 |
Valoarea minimă a scării (%) | 25 |
Valoarea maximă scară (%) | 400 |
Pas zoom (%) | 1.0 |
Numărul maxim de copii pe ciclu | 99 |
Rezolutie maxima X copiator / (w) (dpi) | 600 |
Rezolutie maxima Y Copier / (w) (dpi) | 600 |
Viteza de copiere alb-negru (A4) (ppm) | 33 |
Tip de scaner | platou / tracţiune |
Format maxim de originale | A4 |
Dimensiunea de scanare maxima pe X (mm) | 216 |
Dimensiunea de scanare maxima Y (mm) | 356 |
Rezolutie scanare pe axa X (dpi) | 600 |
Rezolutie scanare pe axa Y (dpi) | 600 |
Manual auto dispozitiv originale | bilaterale |
Viteza de scanare (color) | A4, 300 DPI: 9 imagini pe minut; |
Viteza de scanare (alb/negru) | A4, 600 dpi: 14 imagini pe minut; A4, 300 DPI: 28 de imagini pe minut; |
Capacitate tava (foile) de alimentare manuală | 50 |
Afişarea de informaţii | panou LCD |
Acustică, inactiv (teo) | 43 |
Memorie fax (pagini) | 512 |
Fax peste X rezolutie maxima (dpi) | 400 |
Fax Y rezolutie maxima (dpi) | 400 |
Rată de transfer de date (Kbps) de fax | 33.6 |
Numărul de instalat fonturi PCL | 93 |
Pentru a putea lăsa un review trebuie să vă autentificaţi
Cum să ne contactezi?
SC "NANOTEH" SRL © Compania a fost infiintata in anul 2007. Cod fiscal Nanoteh.MD: 1007600013017. Suntem plătitori de TVA: 0403581. Suportul nostru juridic de la LTS. Toate drepturile rezervate!
Livrăm mărci de clasă mondială de electrocasnice digitale, de uz casnic şi profesional, produse chimice, unelte, echipamente de birou şi accesorii în toată Moldova, ca să nu mai vorbim de gadgeturi şi alte bunătăţi. Lucrăm ca magazin online cu clienţi B2B şi B2C.