Nu aveţi nici un produs în coş Doriţi ceva NOU?
Tip de dispozitiv | MFP |
Tip | cu jet de cerneală |
Funcţia copiere | |
Funcţia de scanare | |
Domeniul de aplicare a | personale |
Cazare | masă |
Culoare de imprimare | culoare |
Format maxim | A4 |
Tipar tehnologie | cu jet de cerneală piezoelectrici |
Printare fotografii | |
Număr de culori | 5.0 |
Cerneala pigment | |
Imprimare automată pe 2 feţe | |
Rezolutie maxima pe X pentru imprimare alb-negru | 1200 |
Rezolutie maxima pe Y pentru imprimare alb-negru | 1200 |
Rezolutie maxima pe X pentru imprimare culori | 4800 |
Y rezolutie maxima pentru imprimare color | 1200 |
Suma minimă de picături (PL) | 2.0 |
Imprimare fără margini | |
TWAIN suport | |
Suportului WIA | |
Manipulare (standard) (foi) hârtie | 100 |
Densitatea minimă de hârtie (g/m2) | 64 GB |
Greutate maximă hârtie (g/m2) | 300 |
Imprimare carduri | |
Imprimare pe hârtie fotografică | |
Imprimarea pe hârtie lucioasă | |
Imprimarea pe plicuri | |
Imprimarea pe hârtie mată | |
Resurse culoare cartus/toner (pagini) | 127 |
Resurse/w cartus/toner (pagini) | 300 |
Număr de cartuşe | 5.0 |
Interfata USB | |
Versiune USB | 2.0 |
Interfata Wi-Fi | |
Suport pentru Wi-Fi 802 .11n | |
Asistenţă AirPrint | |
Google Cloud Print suport | |
Cititor de card de memorie | |
Suport pentru CompactFlash | |
Suport Memorie Stick Duo | |
Suport Memorie Stick Pro | |
Suport pentru Memory Stick | |
Suport pentru Memory Stick Pro Duo | |
Suport pentru MultiMedia Card | |
Suport pentru Secure Digital | |
Suport xD-Picture | |
Prin imprimare directă | |
Suport pentru Windows | |
Suport pentru Mac OS | |
Consum de energie (de exploatare) (w) | 12 |
Lăţime (mm) | 455 |
Inaltime (mm) | 148 |
Adâncime (mm) | 369 |
Greutate (kg) | 6.4 |
Consum de energie (în modul de aºteptare) (w) | 1.5 |
Zgomot la locul de muncă (DB) | 42.5 |
Valoarea minimă a scării (%) | 25 |
Valoarea maximă scară (%) | 400 |
Pas zoom (%) | 1.0 |
Numărul maxim de copii pe ciclu | 99 |
Rezolutie maxima X copiator / (w) (dpi) | 1200 |
Rezolutie maxima Y Copier / (w) (dpi) | 1200 |
Rezolutie maxima de copiator pe X (culoare) (dpi) | 1200 |
Rezolutie maxima de copiator pe Y (colorate) (dpi) | 1200 |
Viteza de copiere alb-negru (A4) (ppm) | 7.7 |
Viteza de copiere color (A4) (ppm) | 7.7 |
Tip de scaner | Tableta |
Format maxim de originale | A4 |
Dimensiunea de scanare maxima pe X (mm) | 216 |
Dimensiunea de scanare maxima Y (mm) | 297 |
Nuante de gri | 256 |
Rezolutie scanare pe axa X (dpi) | 1200 |
Rezolutie scanare pe axa Y (dpi) | 2400 |
Viteza de scanare (color) | 14 sec. A4 |
Viteza de scanare (alb/negru) | 14 sec. A4 |
Dimensiune ecran (inch) | 3.4 |
Afişarea de informaţii | Ecran LCD color |
Tip senzor scaner | contact (CSI) |
Viteza (imagini A4 pe minut) de imprimare alb-negru (imagini pe | 15 |
Viteza de imprimare (A4 imagini pe minut) de culoare (imagini pe | 9.7 |
Imprimare 10 x 15 cm (colorate) (c) | 41 |
Adancime culoare (biti) | 48 |
Pentru a putea lăsa un review trebuie să vă autentificaţi
Cum să ne contactezi?
SC "NANOTEH" SRL © Compania a fost infiintata in anul 2007. Cod fiscal Nanoteh.MD: 1007600013017. Suntem plătitori de TVA: 0403581. Suportul nostru juridic de la LTS. Toate drepturile rezervate!
Livrăm mărci de clasă mondială de electrocasnice digitale, de uz casnic şi profesional, produse chimice, unelte, echipamente de birou şi accesorii în toată Moldova, ca să nu mai vorbim de gadgeturi şi alte bunătăţi. Lucrăm ca magazin online cu clienţi B2B şi B2C.