Nu aveţi nici un produs în coş Doriţi ceva NOU?
Tip de dispozitiv | MFP |
Tip | Laser / LED |
Funcţia copiere | |
Funcţia de scanare | |
Funcţia fax | |
Numărul de pagini pe lună | 80000 |
Domeniul de aplicare a | Middle Office |
Cazare | masă |
Culoare de imprimare | alb-negru |
Format maxim | A4 |
Tipar tehnologie | cu laser |
Imprimare automată pe 2 feţe | |
Rezolutie maxima pe X pentru imprimare alb-negru | 600 |
Rezolutie maxima pe Y pentru imprimare alb-negru | 600 |
Viteza (A4) de imprimare alb-negru (ppm) | 40 |
Trimiterea de imagini prin e-mail | |
Manipulare (standard) (foi) hârtie | 350 |
Hârtie feed (maxim) (foi) | 350 |
Ieşire hârtie (standard) (foi) | 150 |
Imprimare carduri | |
Imprimare folii transparente | |
Imprimarea etichetelor | |
Imprimarea pe hârtie lucioasă | |
Imprimarea pe plicuri | |
Imprimarea pe hârtie mată | |
Resurse/w cartus/toner (pagini) | 3100 |
Număr de cartuşe | 1.0 |
Cantitatea de memorie (Mb) | 256 |
Viteza procesor (Mhz) | 1200 |
PC Fax | |
Interfaţă Ethernet (RJ-45) | |
Interfata USB | |
Versiune USB | 2.0 |
Asistenţă AirPrint | |
Interfata web | |
Prin imprimare directă | |
Suport pentru PostScript | |
Suport pentru PostScript 3 | |
Suport pentru PCL 5e | |
Suport pentru PCL 6 | |
Suport PDF | |
Suport pentru Windows | |
Suport pentru Linux | |
Suport pentru Mac OS | |
Consum de energie (de exploatare) (w) | 583 |
Lăţime (mm) | 420 |
Inaltime (mm) | 390 |
Adâncime (mm) | 452 |
Greutate (kg) | 22.4 |
Primul moment amprenta (h/b) (c) | 5.4 |
Ieşire hârtie (maxim) (foi) | 150 |
Consum de energie (în modul de aºteptare) (w) | 9.1 |
Zgomot la locul de muncă (DB) | 55 |
Prima copie în timp (s) | 8 |
Valoarea minimă a scării (%) | 25 |
Valoarea maximă scară (%) | 400 |
Pas zoom (%) | 1.0 |
Numărul maxim de copii pe ciclu | 99 |
Rezolutie maxima X copiator / (w) (dpi) | 600 |
Rezolutie maxima Y Copier / (w) (dpi) | 600 |
Viteza de copiere alb-negru (A4) (ppm) | 40 |
Tip de scaner | platou / tracţiune |
Format maxim de originale | A4 |
Dimensiunea de scanare maxima pe X (mm) | 216 |
Dimensiunea de scanare maxima Y (mm) | 356 |
Nuante de gri | 256 |
Rezolutie scanare pe axa X (dpi) | 1200 |
Rezolutie scanare pe axa Y (dpi) | 1200 |
Manual auto dispozitiv originale | bilaterale |
Capacitate alimentatorului automat de documente originalele (foi | 50 |
Viteza de scanare (color) | 21 de pagini pe minut |
Viteza de scanare (alb/negru) | 26 pagini pe minut |
Capacitate tava (foile) de alimentare manuală | 100 |
Dimensiune ecran (inch) | 3.0 |
Afişarea de informaţii | Ecran LCD color |
Tip senzor scaner | contact (CSI) |
Adancime culoare (biti) | 24 |
Suma maximă de memorie (Mb) | 256 |
Memorie fax (pagini) | 250 |
Fax peste X rezolutie maxima (dpi) | 300 |
Fax Y rezolutie maxima (dpi) | 300 |
Rată de transfer de date (Kbps) de fax | 33.6 |
Pentru a putea lăsa un review trebuie să vă autentificaţi
Cum să ne contactezi?
SC "NANOTEH" SRL © Compania a fost infiintata in anul 2007. Cod fiscal Nanoteh.MD: 1007600013017. Suntem plătitori de TVA: 0403581. Suportul nostru juridic de la LTS. Toate drepturile rezervate!
Livrăm mărci de clasă mondială de electrocasnice digitale, de uz casnic şi profesional, produse chimice, unelte, echipamente de birou şi accesorii în toată Moldova, ca să nu mai vorbim de gadgeturi şi alte bunătăţi. Lucrăm ca magazin online cu clienţi B2B şi B2C.